欧宝体育网址登陆入口
2019年度住院医师规范化培训 招录笔试成绩及面试人员名单
浏览人数: 发布日期:【2019-07-30】
欧宝体育网址登陆入口
2019年度住院医师规范化培训
招录笔试成绩及面试人员名单
|
欧宝体育网址登陆入口
2019年住院医师规范化培训招录考核 笔试成绩 |
|||
| 序号 | 姓名 | 年级 | 分数 |
| 1 | 周瑶 | 超声医学科(P23) | 67.000 |
| 2 | 崔钰珊 | 超声医学科(P23) | 67.000 |
| 3 | 刘俊丽 | 超声医学科(P23) | 66.000 |
| 4 | 张骞 | 超声医学科(P23) | 62.000 |
| 5 | 卫啸 | 超声医学科(P23) | 60.000 |
| 6 | 卢白杨 | 超声医学科(P23) | 58.000 |
| 7 | 关乾杰 | 超声医学科(P23) | 57.000 |
| 8 | 李洁 | 超声医学科(P23) | 56.000 |
| 9 | 张喜贝 | 超声医学科(P23) | 55.000 |
| 10 | 吴康康 | 超声医学科(P23) | 53.000 |
| 11 | 张嘉敏 | 超声医学科(P23) | 53.000 |
| 12 | 李红豆 | 超声医学科(P23) | 51.000 |
| 13 | 王雪瑛 | 超声医学科(P23) | 50.000 |
| 14 | 吴京芬 | 超声医学科(P23) | 49.000 |
| 15 | 李依璞 | 超声医学科(P23) | 46.000 |
| 16 | 苗瑞 | 超声医学科(P23) | 43.000 |
| 17 | 许嘉敏 | 超声医学科(P23) | 41.000 |
| 18 | 井程程 | 儿科(P02) | 62.000 |
| 19 | 李尧 | 儿科(P02) | 61.000 |
| 20 | 薛艳蕊 | 儿科(P02) | 46.000 |
| 21 | 周小茹 | 儿科(P02) | 46.000 |
| 22 | 解轶博 | 儿科(P02) | 45.000 |
| 23 | 郭瑶 | 儿科(P02) | 44.000 |
| 24 | 程晓芳 | 儿科(P02) | 43.000 |
| 25 | 畅夏 | 耳鼻咽喉科(P18) | 58.000 |
| 26 | 程欣 | 放射科(P22) | 60.000 |
| 27 | 吴达琪 | 放射科(P22) | 54.000 |
| 28 | 何晓丽 | 放射科(P22) | 51.000 |
| 29 | 胡磊 | 放射科(P22) | 48.000 |
| 30 | 关茜 | 放射科(P22) | 48.000 |
| 31 | 昝瑞达 | 放射科(P22) | 48.000 |
| 32 | 杨蕊萍 | 放射科(P22) | 46.000 |
| 33 | 孙聪 | 放射科(P22) | 40.000 |
| 34 | 贾乔 | 放射科(P22) | 39.000 |
| 35 | 李砚 | 妇产科(P16) | 65.000 |
| 36 | 张喆 | 妇产科(P16) | 63.000 |
| 37 | 文秀娟 | 妇产科(P16) | 60.000 |
| 38 | 张旭 | 妇产科(P16) | 54.000 |
| 39 | 杜婉茹 | 妇产科(P16) | 53.000 |
| 40 | 董骞 | 妇产科(P16) | 51.000 |
| 41 | 高瑞祥 | 妇产科(P16) | 51.000 |
| 42 | 董新蓉 | 妇产科(P16) | 49.000 |
| 43 | 薛鑫 | 妇产科(P16) | 43.000 |
| 44 | 罗晓冰 | 妇产科(P16) | 42.000 |
| 45 | 卢亚雷 | 骨科(P14) | 56.000 |
| 46 | 杨轩 | 骨科(P14) | 56.000 |
| 47 | 郭晋宏 | 骨科(P14) | 53.000 |
| 48 | 薛杰刚 | 骨科(P14) | 53.000 |
| 49 | 吴昊 | 骨科(P14) | 51.000 |
| 50 | 崔鹏 | 骨科(P14) | 34.000 |
| 51 | 郭阳 | 急诊科(P03) | 55.000 |
| 52 | 郭文文 | 检验医学科(P21) | 53.000 |
| 53 | 王克 | 口腔颌面外科(P30) | 54.000 |
| 54 | 朱彤 | 口腔内科(P29) | 74.000 |
| 55 | 杨乐 | 口腔内科(P29) | 66.000 |
| 56 | 岳瑞泽 | 口腔内科(P29) | 64.000 |
| 57 | 张昕 | 口腔内科(P29) | 56.000 |
| 58 | 李倩 | 口腔全科(P28) | 76.000 |
| 59 | 吴旭祯 | 口腔全科(P28) | 73.000 |
| 60 | 沈苏 | 口腔全科(P28) | 71.000 |
| 61 | 薛润奇 | 口腔全科(P28) | 64.000 |
| 62 | 杨森 | 口腔全科(P28) | 64.000 |
| 63 | 师子清 | 口腔全科(P28) | 63.000 |
| 64 | 李舒婷 | 口腔全科(P28) | 63.000 |
| 65 | 邱佩宁 | 口腔全科(P28) | 58.000 |
| 66 | 谢亚乔 | 口腔修复科(P31) | 70.000 |
| 67 | 王比娅 | 口腔修复科(P31) | 60.000 |
| 68 | 薛辰 | 口腔修复科(P31) | 59.000 |
| 69 | 贾竞舟 | 口腔正畸科(P32) | 72.000 |
| 70 | 王敏 | 临床病理科(P20) | 52.000 |
| 71 | 赵丽君 | 麻醉科(P19) | 78.000 |
| 72 | 王梦瑶 | 麻醉科(P19) | 61.000 |
| 73 | 王田 | 麻醉科(P19) | 51.000 |
| 74 | 张玉婷 | 麻醉科(P19) | 45.000 |
| 75 | 柏奇甫 | 麻醉科(P19) | 45.000 |
| 76 | 文晨 | 麻醉科(P19) | 38.000 |
| 77 | 董泽 | 内科(P01) | 80.000 |
| 78 | 唐媛 | 内科(P01) | 70.000 |
| 79 | 张璇 | 内科(P01) | 69.000 |
| 80 | 石凤 | 内科(P01) | 65.000 |
| 81 | 皇甫瑞 | 内科(P01) | 65.000 |
| 82 | 张杰 | 内科(P01) | 64.000 |
| 83 | 王肖婷 | 内科(P01) | 63.000 |
| 84 | 李钰 | 内科(P01) | 59.000 |
| 85 | 冯蛟 | 内科(P01) | 58.000 |
| 86 | 耿雅如 | 内科(P01) | 57.000 |
| 87 | 康丽萍 | 内科(P01) | 57.000 |
| 88 | 贾伟星 | 内科(P01) | 57.000 |
| 89 | 李玉涛 | 内科(P01) | 56.000 |
| 90 | 任亚萍 | 内科(P01) | 54.000 |
| 91 | 张大璐 | 内科(P01) | 54.000 |
| 92 | 霍官红 | 内科(P01) | 54.000 |
| 93 | 卫蓉 | 内科(P01) | 52.000 |
| 94 | 李若楠 | 内科(P01) | 52.000 |
| 95 | 王颖 | 内科(P01) | 50.000 |
| 96 | 张文凯 | 内科(P01) | 50.000 |
| 97 | 解通通 | 内科(P01) | 50.000 |
| 98 | 薛晓静 | 内科(P01) | 50.000 |
| 99 | 占雅超 | 内科(P01) | 50.000 |
| 100 | 马菲菲 | 内科(P01) | 49.000 |
| 101 | 马静 | 内科(P01) | 48.000 |
| 102 | 郭莉敏 | 内科(P01) | 48.000 |
| 103 | 李颉 | 内科(P01) | 45.000 |
| 104 | 李哲 | 内科(P01) | 44.000 |
| 105 | 武怡倩 | 皮肤科(P04) | 51.000 |
| 106 | 李娟 | 全科(P07) | 63.000 |
| 107 | 孟红运 | 全科(P07) | 61.000 |
| 108 | 赵丹蕊 | 全科(P07) | 49.000 |
| 109 | 李曼丹 | 神经内科(P06) | 64.000 |
| 110 | 李坚 | 神经内科(P06) | 57.000 |
| 111 | 岳金雷 | 外科(P09) | 62.000 |
| 112 | 李朋 | 外科(P09) | 59.000 |
| 113 | 尚康 | 外科(P09) | 59.000 |
| 114 | 陈伯祥 | 外科(P09) | 58.000 |
| 115 | 刘佳伟 | 外科(泌尿外科方向)(P12) | 67.000 |
| 116 | 王毅 | 外科(神经外科方向)(P10) | 41.000 |
| 117 | 杨晓良 | 眼科(P17) | 57.000 |
| 118 | 柴艺凡 | 眼科(P17) | 57.000 |
| 119 | 周森 | 眼科(P17) | 53.000 |
| 120 | 冯元 | 眼科(P17) | 46.000 |
欧宝体育网址登陆入口
2019年度住院医师规范化培训招录考核
面试人员名单
| 序号 | 姓名 | 年级 |
| 1 | 周瑶 | 超声医学科(P23) |
| 2 | 崔钰珊 | 超声医学科(P23) |
| 3 | 刘俊丽 | 超声医学科(P23) |
| 4 | 井程程 | 儿科(P02) |
| 5 | 李尧 | 儿科(P02) |
| 6 | 薛艳蕊 | 儿科(P02) |
| 7 | 周小茹 | 儿科(P02) |
| 8 | 解轶博 | 儿科(P02) |
| 9 | 郭瑶 | 儿科(P02) |
| 10 | 程晓芳 | 儿科(P02) |
| 11 | 畅夏 | 耳鼻咽喉科(P18) |
| 12 | 程欣 | 放射科(P22) |
| 13 | 吴达琪 | 放射科(P22) |
| 14 | 何晓丽 | 放射科(P22) |
| 15 | 胡磊 | 放射科(P22) |
| 16 | 关茜 | 放射科(P22) |
| 17 | 昝瑞达 | 放射科(P22) |
| 18 | 李砚 | 妇产科(P16) |
| 19 | 张喆 | 妇产科(P16) |
| 20 | 文秀娟 | 妇产科(P16) |
| 21 | 张旭 | 妇产科(P16) |
| 22 | 杜婉茹 | 妇产科(P16) |
| 23 | 董骞 | 妇产科(P16) |
| 24 | 高瑞祥 | 妇产科(P16) |
| 25 | 董新蓉 | 妇产科(P16) |
| 26 | 薛鑫 | 妇产科(P16) |
| 27 | 罗晓冰 | 妇产科(P16) |
| 28 | 卢亚雷 | 骨科(P14) |
| 29 | 杨轩 | 骨科(P14) |
| 30 | 郭晋宏 | 骨科(P14) |
| 31 | 薛杰刚 | 骨科(P14) |
| 32 | 郭阳 | 急诊科(P03) |
| 33 | 郭文文 | 检验医学科(P21) |
| 34 | 王克 | 口腔颌面外科(P30) |
| 35 | 朱彤 | 口腔内科(P29) |
| 36 | 杨乐 | 口腔内科(P29) |
| 37 | 李倩 | 口腔全科(P28) |
| 38 | 吴旭祯 | 口腔全科(P28) |
| 39 | 沈苏 | 口腔全科(P28) |
| 40 | 谢亚乔 | 口腔修复科(P31) |
| 41 | 王比娅 | 口腔修复科(P31) |
| 42 | 贾竞舟 | 口腔正畸科(P32) |
| 43 | 王敏 | 临床病理科(P20) |
| 44 | 赵丽君 | 麻醉科(P19) |
| 45 | 王梦瑶 | 麻醉科(P19) |
| 46 | 王田 | 麻醉科(P19) |
| 47 | 张玉婷 | 麻醉科(P19) |
| 48 | 柏奇甫 | 麻醉科(P19) |
| 49 | 董泽 | 内科(P01) |
| 50 | 唐媛 | 内科(P01) |
| 51 | 张璇 | 内科(P01) |
| 52 | 石凤 | 内科(P01) |
| 53 | 皇甫瑞 | 内科(P01) |
| 54 | 张杰 | 内科(P01) |
| 55 | 王肖婷 | 内科(P01) |
| 56 | 李钰 | 内科(P01) |
| 57 | 冯蛟 | 内科(P01) |
| 58 | 武怡倩 | 皮肤科(P04) |
| 59 | 李娟 | 全科(P07) |
| 60 | 孟红运 | 全科(P07) |
| 61 | 赵丹蕊 | 全科(P07) |
| 62 | 李曼丹 | 神经内科(P06) |
| 63 | 李坚 | 神经内科(P06) |
| 64 | 岳金雷 | 外科(P09) |
| 65 | 李朋 | 外科(P09) |
| 66 | 尚康 | 外科(P09) |
| 67 | 陈伯祥 | 外科(P09) |
| 68 | 刘佳伟 | 外科(泌尿外科方向)(P12) |
| 69 | 王毅 | 外科(神经外科方向)(P10) |
| 70 | 杨晓良 | 眼科(P17) |
| 71 | 柴艺凡 | 眼科(P17) |
| 72 | 周森 | 眼科(P17) |
请入围面试人员于2019年7月31日下午13:30到欧宝体育网址登陆入口
门诊四楼电梯对面教室进行面试。
要 求:①考生携带本人身份证原件及准考证于13:30-14:00报到,进入候考区;
②14:00进行抽签,按照抽签顺序依次进入考场进行面试。③当场公布面试成绩。
要 求:①考生携带本人身份证原件及准考证于13:30-14:00报到,进入候考区;
②14:00进行抽签,按照抽签顺序依次进入考场进行面试。③当场公布面试成绩。